STRUKTUR MATA KULIAH
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
Semester I
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | 010010001 | Pancasila | 2 |
2 | 010010002 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | 010010003 | Al Quran | 2 |
4 | 010010004 | Akhlak Tasawuf | 2 |
5 | 010310001 | Psikologi Pendidikan | 2 |
6 | 010310002 | Administrasi Pendidikan | 2 |
7 | 010310601 | Himpunan dan Logika | 2 |
8 | 010310602 | Statistika Dasar | 2 |
9 | 010310603 | Kalkulus Diferensial | 2 |
10 | 010310604 | Sejarah Matematika | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester II
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | 010010005 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | 010010006 | Bahasa Arab | 2 |
3 | 010010007 | Al Hadist | 2 |
4 | 010310003 | Bimbingan dan Konseling Islam | 2 |
5 | 010310004 | Profesi Keguruan | 2 |
6 | 010310005 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 |
7 | 010310605 | Aljabar Linier Elementer | 2 |
8 | 010310606 | Bahasa Inggris Matematika | 2 |
9 | 010310607 | Kalkulus Integral | 2 |
10 | 010310608 | Teori Bilangan | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester III
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | 010310006 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 |
2 | 010310007 | Kepemimpinan Pendidikan Islam | 2 |
3 | 010310609 | Geometri Bidang dan Ruang | 2 |
4 | 010310610 | Algoritma Pemrograman | 2 |
5 | 010310611 | Kalkulus Peubah Banyak | 2 |
6 | 010310612 | Trigonometri | 2 |
7 | 010310613 | Aljabar Linier Lanjut | 2 |
8 | 010310614 | Telaah KurikulumMatematika | 2 |
9 | 010310615 | Kajian Matematika SMP | 2 |
10 | 010310616 | Kimia (Pilihan) | 2 |
11 | 010310617 | Biologi (Pilihan) | 2 |
12 | 010310618 | Fisika (Pilihan) | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester IV
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | 010310008 | Sejarah Pendidikan Islam | 2 |
2 | 010310009 | Inovasi Pendidikan | 2 |
3 | 010310619 | Geometri Analitik | 2 |
4 | 010310620 | Kalkulus Vektor | 2 |
5 | 010310621 | Strategi Pembelajaran Matematika | 2 |
6 | 010310622 | Statistika Matematika | 2 |
7 | 010310623 | Metode Numerik | 2 |
8 | 010310624 | Kajian Matematika SMA | 2 |
9 | 010310625 | Persamaan Diferensial Elementer | 2 |
10 | 010310626 | Literasi Numerasi (Pilihan) | 2 |
11 | 010310627 | Etnomatematika (Pilihan) | 2 |
12 | 010310628 | Kajian Masalah Penelitian Pendidikan Matematika (Pilihan) | 2 |
13 | 010310629 | Literasi ICT (Pilihan) | |
Jumlah | 20 |
Semester V
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | 010310629 | Matematika Diskrit | 2 |
2 | 010310630 | Analisis Real | 2 |
3 | 010310631 | Persamaan Diferensial Lanjut | 2 |
4 | 010310632 | Geometri Ruang | 2 |
5 | 010310633 | Magang 1 (Observasi Pembelajaran) | 2 |
6 | 010310634 | Struktur Aljabar Grup | 2 |
7 | 010310635 | Statistika Matematika Lanjut | 2 |
8 | 010310636 | Media Pembelajaran Matematika | 2 |
9 | 010310637 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 2 |
10 | 010310638 | Kemampuan Matematis (Pilihan) | 2 |
11 | 010310639 | Kajian Olimpiade Matematika Sekolah (Pilihan) | 2 |
12 | 010310640 | Pengembangan Bahan Ajar Matematika (Pilihan) | 2 |
13 | 010310641 | Pengolahan Data (Pilihan) | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester VI
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | 010310642 | Struktur Aljabar Ring | 2 |
2 | 010310643 | Analisis Real Lanjut | 2 |
3 | 010310644 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 |
4 | 010310645 | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 |
5 | 010310646 | Geometri Transformasi | 2 |
6 | 010310647 | Program Linier | 2 |
7 | 010310648 | Matematika Diskrit Lanjut | 2 |
8 | 010310649 | Evaluasi Pembelajaran Matematika | 2 |
9 | 010310650 | Magang 2 (Microteaching) | 2 |
10 | 010310651 | Pendidikan Matematika Realistik (Pilihan) | 2 |
11 | 010310652 | Permainan Matematika (Pilihan) | 2 |
010310653 | Multimedia Pembelajaran Matematika (Pilihan) | ||
12 | 010310654 | Statistika Multivariat (Pilihan) | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester VII
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | 010310655 | Analisis Kompleks | 2 |
2 | 010310656 | Penelitian Pengembangan | 2 |
3 | 010310657 | Publikasi Ilmiah Pendidikan Matematika | 2 |
4 | 010310658 | Edupreneurship | 2 |
5 | 010310659 | Matematika Kombinatorik | 2 |
6 | 010310660 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 2 |
7 | 010310661 | Pembelajaran Berbasis STEM (Pilihan) | 2 |
8 | 010310662 | Tren dan Isu Pembelajaran Matematika (Pilihan) | 2 |
9 | 010310663 | Pembelajaran Matematika Berbasis Website (Pilihan) | 2 |
10 | 010310664 | Statistika Non Parametrik (Pilihan | 2 |
11 | 010310665 | Magang 3 (Praktik Mengajar di Sekolah/ Madrasah) | 2 |
12 | 010310666 | KKN | 4 |
Jumlah | 20 |
Semester VIII
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | 010310667 | Skripsi | 6 |
Jumlah | 6 |
Rekapitulasi:
MATAKULIAH | SEMESTER/SKS | ||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Jumlah | |
Universitas | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Fakultas | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Program studi | 8 | 8 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 104 |
Pilihan | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Total sks | 146 |
Catatan:
Mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil 1 matakuliah pilihan prodi setiap semesternya dimulai dari semester III hingga semester VII.