Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)
| NO. | PERMENAG REPUBLIK INDONESIA | TENTANG | DOKUMEN | 
| 1. | NOMOR 14 TAHUN 2020 | STATUTAUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERAUTARAMEDAN | Lihat | 
| 2. | NOMOR 9 TAHUN 2022 | PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG STATUTAUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERAUTARAMEDAN | Lihat | 
| NO. | SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN | TENTANG | DOKUMEN | 
| 1. | NOMOR 218 TAHUN 2021 | PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021 | Lihat | 
| 2. | NOMOR 227 TAHUN 2021 | PEDOMAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021 | Lihat | 
| 3. | NOMOR 343 TAHUN 2021 | PEMBENTUKAN TIM PERUMUS VISI KEILMUAN, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN | Lihat | 
| 4. | NOMOR 361 TAHUN 2021 | FOCUS GROUP DISCUSSION PERUMUSAN VISI KEILMUAN, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN | Lihat | 
| 5. | NOMOR 409 TAHUN 2021 | PENETAPAN VISI KEILMUAN, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN | Lihat | 
| 6. | NOMOR 434 TAHUN 2021 | PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI VISI KEILMUAN, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGIPROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN | Lihat | 
| 7. | NOMOR 439 TAHUN 2021 | TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUANUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN | Lihat | 
| 8. | NOMOR 440 TAHUN 2021 | PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA OPERASIONAL (RENOP) PERIODE 2021-2025 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN | Lihat | 
| NO. | KETERANGAN | DOKUMEN | 
| 1 | SOP PENYUSUNAN VISI MISI UNIVERSITAS | Lihat | 
| 2 | STANDAR MUTU UINSU MEDAN 2019 | Lihat | 
| 3 | RENCANA OPERASIONAL (RENOP) FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2020 | Lihat | 
| 4 | RENCANA STRATEGIS FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021–2025 | Lihat | 
| 5 | RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2020–2024 | Lihat | 

