No. | Nama Lembaga Mitra | Tingkat | Judul dan Ruang LingkupKerja Sama | Manfaat/Output | Durasi dan Waktu | Bukti/Tautan* | ||
Interna sional | Nasio nal | Lokal | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Bidang Pendidikan | ||||||||
1 | Sanggar Bimbingan Kamus Gombak Utara Malaysia | V | Kerjasama bidang akademik, pertukaran pelajar/ pegawai dan kolaborasi penelitian | Meningkatkan kualitas bidang pendidikan dan penelitian. | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
2 | Tanoto Foundation | V | Kerjasama dalam penyelenggaran teknis peningkatan kualitas pendidikan pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) | Meningkatan kualitas pendidikan dan SDM pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) | 3 Tahun | MoA dan realisasi | ||
3 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | V | Kerjasama dalam pendidikan, penelitian, pertukran mahasiswa, pertukaran tenaga kependidikan, penyelenggaraan webinar, konferens, pengabdian kepada masyarakat, penguji eksterna dan tim teaching untuk program pascasarjana | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, SDM dan pengabdian masyarakat | 3 Tahun | MoU dan realisasi | ||
4 | Sekolah Thamvuttaya Mulniti (TVM) | V | Kolaborasi kegiatan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kemahasiswaan dan program merdeka belajar kampus merdeka | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kemahasiswaan dan program merdeka belajar | 5 Tahun | MoU dan realisasi | ||
5 | Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, Malaysia | V | Program pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian bersama, kolaborasi seminar/simposium dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas bidang pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat | 5 Tahun | MoU dan realisasi | ||
6 | Universitas Negeri Medan | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM | 5 Tahun | MoU dan realisasi | ||
7 | STAI Jami’yah Mahmudiyah TJ Pura | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat | 3 Tahun | MoU dan realisasi | ||
8 | Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | 5 Tahun | MoA dan realisasi |
9 | Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
10 | Prodi Pendidikan Matematika Universitas Malikushaleh | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
11 | Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Islam Ar Raniry Banda Aceh | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
12 | Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia Bandung | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
13 | Prodi Tadris Matematika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
14 | Prodi Pendidikan Matematika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan | V | Kerjasama bidang pendidikan dalam implementasi MBKM, penelitian, publikasi jurnal nasional dan internasional, dan pengabdian masyarakat serta peningkatan SDM | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, publikasi jurnal, pengabdian masyarakat dan SDM | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
15 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | V | Kerjasama bidang visiting lecture, joint research, akselerasi guru besar, MBKM, pengembangan SDM dan perencanaan dan pembangunan. | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan SDM | 4 Tahun | MoU dan realisasi | ||
16 | MAN 1 Medan | V | Kerjasama bidang Pembinaan Pengelolaan Pendidikan dan Pembelajaran, Pembinaan Kurikulum, Pembinaan Tenaga Pengajar, Pelaksanaan Penelitian, Peningkatan SDM, dan Program Praktik Lapangan | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan SDM | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
17 | MAN 2 Model Medan | V | Kerjasama bidang Pembinaan Pengelolaan Pendidikan dan Pembelajaran, Pembinaan Kurikulum, Pembinaan Tenaga Pengajar, Pelaksanaan Penelitian, Peningkatan SDM, dan Program Praktik Lapangan | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan SDM | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
18 | UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu | V | Kerjasama dalam pelaksanaan MBKM , team teaching dan visiting lecture | Meningkatkan kualitas pendidikan melalui program MBKM | 5 Tahun | MoA dan realisasi |
19 | IAIN Pare-pare | V | Kerjasama dalam pelaksanaan MBKM , team teaching dan visiting lecture | Meningkatkan kualitas pendidikan melalui program MBKM | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
Jumlah | 5 | 8 | 6 | |||||
Bidang Penelitian | ||||||||
1 | College of Education Central Luzon State University Philippines | V | Kerjasama bidang pertukaran mahasiswa, kerjasama bidang pendidikan dan penelitian, pertukaran materi ajar dan publikasi, keikutsertaan dalam seminar, konferens dan pertemuan akademik, pertukaran pegawai, visiting lecture dan kerjasama bidang akademik lainnya | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengembangan SDM | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
2 | Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia | V | Kerjasama bidang akademik, pertukaran pelajar/ pegawai dan kolaborasi penelitian | Meningkatkan kualitas bidang pendidikan dan penelitian. | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
3 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | V | Kerjasama dalam pendidikan, penelitian, pertukran mahasiswa, pertukaran tenaga kependidikan, penyelenggaraan webinar, konferens, pengabdian kepada masyarakat, penguji eksterna dan tim teaching untuk program pascasarjana | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, SDM dan pengabdian masyarakat | 3 Tahun | MoU dan realisasi | ||
4 | Universiti Sains Malaysia | V | Kerjasama dalam pertukaran dosen tamu, penelitian, pengabdian masyarakat, penulisan artikel ilmiah dan pertukaran reviewer jurnal | Meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, publikasi artikel, pengabdian masyarakat dan pengelolaan jurnal | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
5 | World Learning | V | Kerjasama dalam bidang penelitian dosen | Meningkatkan kualitas penelitian dosen | 1 tahun | MoA dan realisasi | ||
6 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, peningkatan SDM, dan implementasi merdeka belajar | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta SDM | 5 Tahun | MoU dan realisasi | ||
7 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | V | Kerjasama bidang visiting lecture, joint research, akselerasi guru besar, MBKM, pengembangan SDM dan perencanaan dan pembangunan. | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan SDM | 4 Tahun | MoU dan realisasi | ||
8 | Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM | 3 Tahun | MoU dan realisasi | ||
9 | Universitas Negeri Medan | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan | 5 Tahun | MoU dan realisasi |
pengembangan SDM | ||||||||
10 | Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat | 3 Tahun | MoU dan realisasi | ||
11 | Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
12 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
13 | Prodi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
14 | Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Islam Ar Raniry Banda Aceh | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
15 | Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat | 4 Tahun | MoU dan realisasi | ||
16 | FMIPA UNY | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penulisan bersama makalah ilmiah, pemateri pada kegiatan ilmiah dan kunjungan ke sarana dan prsarana laboratorium | Meningkatkan kualitas SDM dalam hal peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | 3 Tahun | MoA dan realisasi | ||
17 | FITK UIN Walisongo Semarang | V | Kerjasama dalam bidang pendidikan, peningkatan SDM, penelitian dan pengabdiankepada masyarkat | Meningkatkan kualitas pendidikan, SDM, penelitan dan pengabdian kepada msayarakat | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
18 | FITK IAIN Metro Lampung | V | Kerjasama dalam bidang pembinaan manajemen pendidikan tinggi, kurikulum, tenaga pengajar SDM, penerbitan buku dan jurnal ilmiah serta pembinaan dan pengembangan program studi | Meningkatkan kualitas pendidikan, tenaga pengajar SDM, penerbitan buku dan jurnal ilmiah dan program studi | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
Jumlah | 5 | 11 | 2 | |||||
Bidang Pengabdian kepada Masyarakat |
1 | Tanoto Foundation | V | Kerjasama dalam penyelenggaran teknis peningkatan kualitas pendidikan pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) | Meningkatan kualitas pendidikan dan SDM pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) | 3 Tahun | MoA dan realisasi | ||
2 | Sanggar Bimbingan Kamus Gombak Utara Malaysia | V | Kerjasama bidang akademik, pertukaran pelajar/ pegawai dan kolaborasi penelitian | Meningkatkan kualitas bidang pendidikan dan penelitian. | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
3 | Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Islam Ar Raniry Banda Aceh | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
4 | Kabupaten Batubara | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan peningkatan SDM | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
5 | Pemerintah Kabupaten Langkat | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan peningkatan SDM | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | 3 Tahun | MoU dan realisasi | ||
6 | Kementerian Agama Kabupaten Batubara | V | Kerjasama bidang program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 5 Tahun | MoU dan realisasi | ||
7 | Pemerintahan Kota Binjai | V | Kerjasama bidang program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan pengembang lainnya | Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 2 Tahun | MoU dan realisasi | ||
8 | Pemerintahan Kota Medan | V | Kerjasama bidang program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 5 Tahun | MoU dan realisasi | ||
9 | Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian KOMINFO Medan | V | Kerjasama dalam bidang pelaksanaan tri dharma PT (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) | Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | 3 Tahun | MoU dan realisasi | ||
10 | IAIN Langsa | V | Kerjasama dalam bidang peningkatan mutu pendidikan, kompetensi dosen, tendik dan mahasiswa, penelitian dan pengabdian masyarakat. | Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, kompetensi SDM, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
11 | SMA Swasta Istiqlal Deli Tua | V | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | 5 Tahun | MoA dan realisasi |
Jumlah | 2 | 2 | 7 | |||||
Kerjasama Bidang Pengembangan Kelembagaan: SDM, Sarana/Prasarana, Publikasi, HKI, Paten, Teknologi Pembelajaran, dll | ||||||||
1 | Tanoto Foundation | V | Kerjasama dalam penyelenggaran teknis peningkatan kualitas pendidikan pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) | Meningkatan kualitas pendidikan dan SDM pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) | 3 Tahun | MoA dan realisasi | ||
2 | Jamiah Islam Sheikh Daud Al Fathani (JISDA) | V | Kolaborasi kegiatan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kemahasiswaan dan program merdeka belajara kampus merdeka | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kemahasiswaan dan program merdeka belajara | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
3 | Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedubes RI Riyadh Uni Emirate Arab | V | Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan SDM, pelatihan, beasiswa, bantuan pendidikan, MBKM, dan visiting lecture | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kemahasiswaan dan program merdeka belajara | 5 Tahun | MoU dan realisasi | ||
4 | Universitas Negeri Medan | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM | 5 Tahun | MoU dan realisasi | ||
5 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
6 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | V | Kerjasama dalam pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, seminar, publikasi, pengembangan ASN dan pemberdayaan masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, seminar, publikasi, dan pengembangan SDM | 3 Tahun | MoU dan realisasi | ||
7 | Pemerintahan Kabupaten Labura | V | Kerjasama bidang pendidikan, keagamaan dan sosial masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, keagamaan dan sosial masyarakat | 5 Tahun | MoU dan realisasi | ||
8 | Bank Indonesia | V | Kerjasama dalam hal bantuan keuangan kepada mahasiswa dalam bentuk beasiswa | Meningkatkan kualitas SDM | 1 Tahun | MoU dan realisasi | ||
9 | Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara | V | Kerjasama dalam hal penyelenggaran tri dharma PT seperti kuliah umum, magang, pembinaan mental ASN dan penerbitan HAKI | Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | 3 Tahun | MoU dan realisasi |
10 | Prodi Pendidikan Matematika Universitas Malikushaleh | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
11 | Universitas Sumatera Utara | V | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat | 5 Tahun | MoU dan realisasi | ||
12 | Fakultas Ilmu Tarbiyah (FIT) UIN Raden Mas Said Surakarta | V | Kerjasama bidang program peningkatan mutu dan komptensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, penelitian dan pengabdian masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM, penelitian dan pengabdian masyarakat | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
13 | MAN 2 Model Medan | V | Kerjasama bidang Pembinaan Pengelolaan Pendidikan dan Pembelajaran, Pembinaan Kurikulum, Pembinaan Tenaga Pengajar, Pelaksanaan Penelitian, Peningkatan SDM, dan Program Praktik Lapangan | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan SDM | 5 Tahun | MoA dan realisasi | ||
Jumlah | 3 | 5 | 6 |